خط الاستواء س الأغنية Eliandra
2017 خليج كولت
2018 منطقة 3 بطل فتح فضي كولت
| العربي الحصان الخيال النسب
|
|||||||||
| MARWAN AL SHAQAB AHR * 599438 خليج 2000 | غزال الشقب QASB*620 Bay 1995 | ||||||||
| LITTLE LIZA FAME QASB*736 Bay 1987 | |||||||||
| QR MARC AHR * 615773 خليج 2005 | |||||||||
| DREAMS SWETE AHR * 522153 كستنائي 1995 | MAGIC DREAM CAHR AHR * 502279 خليج 1992 | ||||||||
| KOUREAM DE MENT AHR * 368905 خليج 1986 | |||||||||
| EQUATOR PASB AHR * 668988 خليج 2010 | |||||||||
| EXTERNAL PASB * 5972 رمادي 1994 | مشبك PASB * 5691 كستنائي 1985 | ||||||||
| ERNESTYNA PASB * 4986 رمادي 1989 | |||||||||
| مسير الشمس PASB * 6941 كستنائي 2003 | |||||||||
| التعرض PASB * 5576 كستنائي 1992 | زهر PASB * 3007 رمادي 1974 | ||||||||
| إسبيرانسا PASB * 3876 كستنائي 1982 | |||||||||
| FANTASY PEDIGREE | |||||||||
| AÑAZA THE FARID AHR * 423140 خليج 1988 | RUMINAJA OR AHR * 134937 رمادي 1976 | ||||||||
| بنت DEENAA AHR * 200068 خليج 1979 | |||||||||
| غزال الشقب AHR * 528133 خليج 1995 | |||||||||
| Khajohria QASB*722 Bay 1979 | KABORR AHR * 69270 رمادي 1970 | ||||||||
| *EDJORA AHR * 94009 رمادي 1968 | |||||||||
| ARIA eliandra AHR * 634505 خليج 2007 | |||||||||
| مشبك PASB * 5691 كستنائي 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 خليج 1971 | ||||||||
| *مونوغرام AHR * 244335 كستنائي 1963 | |||||||||
| ELANDRA PASB AHR * 621732 رمادي 1995 | |||||||||
| اللاعب Erland PASB * 5195 رمادي 1990 | زهر PASB * 3007 رمادي 1974 | ||||||||
| خليص PASB * 3652 رمادي 1980 | |||||||||
|
جميع الحقوق محفوظة © 1996-2004 جمعية الخيول العربيةSM. كل الحقوق محفوظة. |
|||||||||