من أي وقت مضى بعد NA س Stivallica GRK
2017 الكستناء المهرة
| العربي الحصان الخيال النسب
|
|||||||||
| *FFAMESS BRSB * 30300 رمادي 1991 | FAME VF AHR * 268987 خليج 1982 | ||||||||
| KKARESS AHR * 374250 رمادي 1986 | |||||||||
| SIR جوع HBV AHR * 598181 خليج 2001 | |||||||||
| كجون LADY HCF BRSB * 24483 كستنائي 1993 | *كجون PRINCE HCF BRSB * 17458 خليج 1989 | ||||||||
| *LADY مسقط BRSB * 18054 كستنائي 1979 | |||||||||
| EVER AFTER NA AHR * 616821 خليج 2005 | |||||||||
| AICYNG AHR * 460116 خليج 1990 | AIKON AHR * 274073 خليج 1983 | ||||||||
| PORCELYN AHR * 328324 خليج 1985 | |||||||||
| في ENTAICYNG AHR * 531783 خليج 1996 | |||||||||
| BINT BAY BEAUTIFUL AHR * 253143 خليج 1982 | كومار BAY BEAU AHR * 24184 خليج 1963 | ||||||||
| BF BINT جولي AHR * 132597 خليج 1975 | |||||||||
| EVER LEXANI GRK | |||||||||
| غزال الشقب AHR * 528133 خليج 1995 | AÑAZA THE FARID AHR * 423140 خليج 1988 | ||||||||
| Khajohria QASB*722 Bay 1979 | |||||||||
| STIVAL AHR * 629607 خليج 2006 | |||||||||
| جمال حمامة AHR * 583124 خليج 2000 | SOHO CAROL AHR * 552186 خليج 1997 | ||||||||
| PALOMARA AHR * 409844 رمادي 1988 | |||||||||
| STIVALLICA GRK AHR * 658717 كستنائي 2012 | |||||||||
| HK CROWN PRINCE AHR * 365116 كستنائي 1986 | *المسكات عنب طيب الشذا AHR * 177179 كستنائي 1971 | ||||||||
| JEWEL DRIFT AHR * 47290 كستنائي 1968 | |||||||||
| CROWN KAPRICKA AHR * 490398 خليج 1992 | |||||||||
| HK نزوة AHR * 349296 خليج 1985 | *NARIADNI AHR * 177083 كستنائي 1973 | ||||||||
| KAE CAPRECIA AHR * 229159 خليج 1981 | |||||||||
|
جميع الحقوق محفوظة © 1996-2004 جمعية الخيول العربيةSM. كل الحقوق محفوظة. |
|||||||||