Ecuador x Aria Eliandra
2017 Bay Colt
2018 Región 3 Campeón del Abierto añal Colt
| Caballo árabe de la fantasía del pedigrí
|
|||||||||
| Marwan al SHAQAB AHR * 599438 Bay 2000 | GAZAL AL SHAQAB QASB * 620 Bay 1995 | ||||||||
| POCO LIZA FAME QASB * 736 Bay 1987 | |||||||||
| QR MARC AHR * 615773 Bay 2005 | |||||||||
| SUEÑOS SWeTE AHR * 522153 Castaño 1995 | Sueño Mágico CAHR AHR * 502279 Bay 1992 | ||||||||
| KOUREAM DE MENT AHR * 368905 Bay 1986 | |||||||||
| ECUADOR OSP AHR * 668988 Bay 2010 | |||||||||
| EXTERNO OSP * 5972 Gris 1994 | MONOGRAMA OSP * 5691 Castaño 1985 | ||||||||
| ERNESTYNA OSP * 4986 Gris 1989 | |||||||||
| eclíptica OSP * 6941 Castaño 2003 | |||||||||
| EXPOSICIÓN OSP * 5576 Castaño 1992 | eucalipto OSP * 3007 Gris 1974 | ||||||||
| ESPERANCA OSP * 3876 Castaño 1982 | |||||||||
| PEDIGREE FANTASÍA | |||||||||
| ANAZA EL FARID AHR * 423140 Bay 1988 | O Ruminaja AHR * 134937 Gris 1976 | ||||||||
| bint DEENAA AHR * 200068 Bay 1979 | |||||||||
| GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 Bay 1995 | |||||||||
| Khajohria QASB * 722 Bay 1979 | KABORR AHR * 69270 Gris 1970 | ||||||||
| *EDJORA AHR * 94009 Gris 1968 | |||||||||
| eliandra ARIA AHR * 634505 Bay 2007 | |||||||||
| MONOGRAMA OSP * 5691 Castaño 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 Bay 1971 | ||||||||
| *monograma AHR * 244335 Castaño 1963 | |||||||||
| Elandra OSP AHR * 621732 Gris 1995 | |||||||||
| Erland OSP * 5195 Gris 1990 | eucalipto OSP * 3007 Gris 1974 | ||||||||
| EMIGRACIÓN OSP * 3652 Gris 1980 | |||||||||
|
Copyright © 1996-2004 Asociación caballo árabeSM. Todos los derechos reservados. |
|||||||||