Kingsman SWF x Impressa MI
2018 gris del semental
Felicitaciones Familia Patel!
Arabian Horse Pedigree forJR SIR KINGSLEY
|
|||||||
Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1988 | *Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1977 | ||||||
Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1982 | |||||||
MAGNUM PSYCHE AHR*519029 CHESTNUT 1995 | |||||||
Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1991 | *SASAKI AHR*245043 GREY 1981 | ||||||
*MEDINA AZAHARA AHR*266676 CHESTNUT 1979 | |||||||
KINGSMAN SWF AHR*669038 CHESTNUT 2014 | |||||||
Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1985 | *EL SHAKLAN AHR*268260 GREY 1975 | ||||||
GAZIRA AHR*164060 GREY 1977 | |||||||
Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1989 | |||||||
Caballo árabe Pedigrí para PENELOPE BEY SWF 1981 | JASSEN AHR*88680 GREY 1972 | ||||||
SHAMILLAZZAN AHR*47766 CHESTNUT 1968 | |||||||
JR SIR KINGSLEY AHR*676693 GREY 2018 | |||||||
Marwan al SHAQAB AHR * 599438 BAY 2000 | GAZAL AL SHAQAB QASB*620 BAY 1995 | ||||||
POCO LIZA FAME QASB * 736 BAY 1987 | |||||||
ARIA IMPRESARIO AHR*628417 BAY 2006 | |||||||
GC ECHLECTICA AHR*541744 BAY 1997 | ECHO MAGNIFFICOO AHR*415513 CHESTNUT 1988 | ||||||
GC NATORI AHR*462721 BAY 1990 | |||||||
IMPRESSA MI AHR*658965 GREY 2011 | |||||||
PARKVIEW AUDACIOUS AHSA*44103 GREY 1999 | TS AL MALIK AHSA*40291 GREY 1992 | ||||||
ALIHA BINT NIZR AHSA*34462 GREY 1993 | |||||||
MULAWA ALEXA AHSA*45699 GREY 2002 | |||||||
PERCEPTION AHSA*33554 BAY 1991 | VISION AHSA*12156 CHESTNUT 1980 | ||||||
LM MAGICS GIFT AHSA*21789 BAY 1982 |
|
||||||
Copyright © 1996-2019 Asociación caballo árabeSM. Todos los derechos reservados. |