Equatore x Aria Eliandra
2017 Bay Colt
2018 Regione 3 Campione Aperto Yearling Colt
| Arabian Horse Fantasy genealogico
|
|||||||||
| Marwan Al Shaqab AHR * 599.438 Bay 2000 | GAZAL AL Shaqab QASB * 620 Bay 1995 | ||||||||
| PICCOLO LIZA FAME QASB * 736 Bay 1987 | |||||||||
| QR MARC AHR * 615.773 Bay 2005 | |||||||||
| SOGNI Swete AHR * 522.153 Castagno 1995 | Magic Dream CAHR AHR * 502.279 Bay 1992 | ||||||||
| MENT DI KOUREAM AHR * 368.905 Bay 1986 | |||||||||
| EQUATOR PASB AHR * 668.988 Bay 2010 | |||||||||
| ESTERNO PASB * 5972 Grey 1994 | MONOGRAM PASB * 5691 Castagno 1985 | ||||||||
| ERNESTYNA PASB * 4986 Grey 1989 | |||||||||
| EKLIPTYKA PASB * 6941 Castagno 2003 | |||||||||
| ESPOSIZIONE PASB * 5576 Castagno 1992 | eucalipto PASB * 3007 Grey 1974 | ||||||||
| ESPERANCA PASB * 3876 Castagno 1982 | |||||||||
| FANTASY PEDIGREE | |||||||||
| Añaza IL FARID AHR * 423.140 Bay 1988 | Ruminaja OR AHR * 134.937 Grey 1976 | ||||||||
| bint DEENAA AHR * 200068 Bay 1979 | |||||||||
| GAZAL AL Shaqab AHR * 528.133 Bay 1995 | |||||||||
| Khajohria QASB * 722 Bay 1979 | KABORR AHR * 69270 Grey 1970 | ||||||||
| *EDJORA AHR * 94009 Grey 1968 | |||||||||
| ARIA eliandra AHR * 634.505 Bay 2007 | |||||||||
| MONOGRAM PASB * 5691 Castagno 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 Bay 1971 | ||||||||
| *MONOGRAMMA AHR * 244.335 Castagno 1963 | |||||||||
| Elandra PASB AHR * 621.732 Grey 1995 | |||||||||
| ERLANDA PASB * 5195 Grey 1990 | eucalipto PASB * 3007 Grey 1974 | ||||||||
| EMIGRAZIONE PASB * 3652 Grey 1980 | |||||||||
|
Copyright © 1996-2004 Associazione Cavallo araboSM. Tutti i diritti riservati. |
|||||||||