Kanz Al Bidayer x Stivallica GRK
								2017 Bay Colt
| Arabian Horse Fantasy genealogico
 | 
|||||||||
| WH GIUSTIZIA ITSB * 8123 Grey 1999 | MAGNUM PSICHE AHR * 519.029 Castagno 1995 | ||||||||
| VONA Sher-RENEA AHR * 439932 Grey 1989 | |||||||||
| AJMAN Moniscione ITSB * 9414 Castagno 2003 | |||||||||
| ANTHEA Moniscione ITSB * 6080 Castagno 1996 | Padron Ghibli ITSB * 3085 Castagno 1991 | ||||||||
| ARMONIA ITSB * 4273 Bay 1991 | |||||||||
| KANZ AL BIDAYER AHR * 665.523 Bay 2009 | |||||||||
| Marwan Al Shaqab AHR * 599.438 Bay 2000 | GAZAL AL Shaqab QASB * 620 Bay 1995 | ||||||||
| PICCOLO LIZA FAME QASB * 736 Bay 1987 | |||||||||
| DL MARIELLE Emirati Arabi Uniti * 8014 Bay 2005 | |||||||||
| RGA KOURESS AHR * 523.818 Bay 1995 | KOUVAY BEYER AHR * 467.123 Bay 1991 | ||||||||
| Angof ः ohria AHR * 244746 Castagno 1981 | |||||||||
| FANTASY PEDIGREE | |||||||||
| GAZAL AL Shaqab AHR * 528.133 Bay 1995 | Añaza IL FARID AHR * 423.140 Bay 1988 | ||||||||
| Khajohria QASB * 722 Bay 1979 | |||||||||
| STIVAL AHR * 629.607 Bay 2006 | |||||||||
| Jamaal DOVE AHR * 583.124 Bay 2000 | SOHO CAROL AHR * 552.186 Bay 1997 | ||||||||
| PALOMARA AHR * 409.844 Grey 1988 | |||||||||
| STIVALLICA GRK AHR * 658.717 Castagno 2012 | |||||||||
| HK CROWN PRINCE AHR * 365116 Castagno 1986 | *MOSCATO AHR * 177.179 Castagno 1971 | ||||||||
| GIOIELLO DRIFT AHR * 47290 Castagno 1968 | |||||||||
| CROWN KAPRICKA AHR * 490.398 Bay 1992 | |||||||||
| HK capriciously AHR * 349.296 Bay 1985 | *NARIADNI AHR * 177.083 Castagno 1973 | ||||||||
| KAE CAPRECIA AHR * 229159 Bay 1981 | |||||||||
| 
 Copyright © 1996-2004 Associazione Cavallo araboSM. Tutti i diritti riservati.  | 
|||||||||