Bellagio RCA x Kareena RCA
2018 Bay Colt
2020 Scottsdale Internazionale d'argento Champion Stallion egiziano Junior
2019 Egyptian Event unanime Campione Junior Colt
Allevata e di proprietà di Sharon Redman
Pedigree Cavallo arabo per AL NAHLAH BSA
|
||||||||
L'ELISIR AHR * 485090 BAY 1992 | HI-FASHION MREEKH AHR * 381239 BAY 1987 IB | |||||||
JALIYA AHR * 294437 BAY 1984 |
|
|||||||
ALIXIR AHR * 550705 BAY 1998 | ||||||||
IL PRECEDENTE AHR * 517398 BAY 1994 | IL MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 |
|
||||||
MAALI RCA AHR * 394714 CHESTNUT 1987 | ||||||||
BELLAGIO RCA AHR * 607081 NERO 2003 | ||||||||
THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAY | IL MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 | |||||||
AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIGIO 1985 | ||||||||
RHAPSODY IN NERO AHR * 528418 NERO 1994 | ||||||||
ALIASHAHM RA AHR * 347650 NERO 1985 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIGIO 1976 | |||||||
GLORIETA ZAARINA AHR * 178357 GRIGIO 1978 | ||||||||
SENTEBALE SA AHR * 676867 BAY 2018 | ||||||||
IL MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 | RUMINAJA ALI AHR * 134937 GRIGIO 1976 | |||||||
*BAHILA AHR * 265239 NERO 1977 | ||||||||
THEE DESPERADO + AHR * 447044 BAY 1989 | ||||||||
AK AMIRI ASMARR AHR * 332829 GRIGIO | THEEGYPTIANPRINCE AHR * 45351 GRIGIO 1967 | |||||||
ASMARR AHR * 188279 BAY 1979 | ||||||||
KAREENA RCA AHR * 647755 BAY 2009 | ||||||||
ALIXIR AHR * 550705 BAY 1998 | L'ELISIR AHR * 485090 BAY 1992 | |||||||
IL PRECEDENTE AHR * 517398 BAY 1994 | ||||||||
KAREEKA RCA AHR * 607082 CHESTNUT 2003 | ||||||||
IMMAGINE MAGIDAAS AHR * 486307 | IL MINSTRIL AHR * 322707 BAY 1984 | |||||||
BINT MAGIDAA AHR * 62907 GRIGIO 1970 | ||||||||
Copyright © 1996-2019 Associazione Cavallo araboSM. Tutti i diritti riservati. |