QR马克X Jueliette
2019 板栗雌
恭喜来自加拿大的 Tannis Boissonault 购买了这匹令人难以置信的雌马.
2020 阿拉伯种鸽总决赛储备冠军签名一岁雌马
2021 斯科茨代尔经典预备队冠军少年母马JTH
2021 育种者世界杯上衣 3 遗产 2 岁雌
Arabian Horse Pedigree for JUSTA JUEL DSW
|
|||||||
Gazal的AL SHAQAB QASB * 620 BAY 1995 | ANAZA EL FARID AHR*423140 BAY 1988 | ||||||
KAJORA QASB*722 BAY 1979 | |||||||
MARWAN AL SHAQAB AHR * 599438 BAY 2000 | |||||||
LITTLE LIZA FAME QASB * 736 BAY 1987 | FAME VF + AHR * 268987 BAY 1982 | ||||||
卡塔莎AHR * 224369湾 1981 | |||||||
QR MARC BAPS*7032 BAY 2005 | |||||||
MAGIC DREAM CAHR AHR*502279 BAY 1992 | ALI JAMAAL AHR * 256891海湾 1982 | ||||||
THE DREAMSPINNER CAHR*23681 BAY 1984 | |||||||
SWETE DREAMS AHR*522153 CHESTNUT 1995 | |||||||
KOUREAM DE MENT AHR*368905 BAY 1986 | KOUROS AHR*267879 BAY 1983 | ||||||
RAWHIDES AMENDA AHR*75530 CHESTNUT 1971 | |||||||
JUSTA JUEL DSW AHR*678774 CHESTNUT 2019 | |||||||
PADRONS PSYCHE AHR * 418979板栗 1988 | *帕德龙AHR * 175389板栗 1977 | ||||||
AHR肾脏* 266273 BAY 1982 | |||||||
MAGNUM PSYCHE AHR * 519029板栗 1995 | |||||||
看中MIRACLE AHR * 465647板栗 1991 | *佐佐木AHR * 245 043 GRAY 1981 | ||||||
*梅迪纳Azahara AHR * 266676板栗 1979 | |||||||
JUELIETTE AHR * 645654栗子 2009 | |||||||
JUSTAFIRE DGL AHR*489762 BAY 1992 | AFIRE BEY V AHR*342854 BAY 1985 | ||||||
MC JUSTA KATE AHR*319635 BAY 1984 | |||||||
君士坦丁堡 +/ AHR * 551483栗子 1998 | |||||||
ACQUAINTANCE AHR*241038 BAY 1981 | *EUKALIPTUS AHR*200635 GREY 1974 | ||||||
ACQUANETTA AHR*129894 BAY 1975 |
|
||||||
版权所有© 1996-2019 阿拉伯马协会SM. 版权所有. |