Equateur x Aria Eliandra
2017 Bay Colt
2018 Région 3 Open Champion Yearling Colt
| Fantaisie Arabian Horse Pedigree
|
|||||||||
| AL MARWAN SHAQAB AHR * 599438 Bay 2000 | GAZAL AL SHAQAB QASB * 620 Bay 1995 | ||||||||
| PEU DE LIZA FAME QASB * 736 Bay 1987 | |||||||||
| QR MARC AHR * 615773 Bay 2005 | |||||||||
| Swete RÊVES AHR * 522153 Châtaigne 1995 | Magic Dream CAHR AHR * 502279 Bay 1992 | ||||||||
| KOUREAM DE MENT AHR * 368905 Bay 1986 | |||||||||
| ÉQUATEUR PASB AHR * 668988 Bay 2010 | |||||||||
| EXTERNE * 5972 gris PASB 1994 | MONOGRAMME * 5691 Chatain PASB 1985 | ||||||||
| ERNESTYNA * 4986 gris PASB 1989 | |||||||||
| écliptique * 6941 Chatain PASB 2003 | |||||||||
| EXPOSITION * 5576 Chatain PASB 1992 | eucalyptus * 3007 gris PASB 1974 | ||||||||
| ESPERANCA * 3876 Chatain PASB 1982 | |||||||||
| FANTASY PEDIGREE | |||||||||
| Añaza LA FARID AHR * 423140 Bay 1988 | Ruminaja OU AHR * 134937 gris 1976 | ||||||||
| bint DEENAA AHR * 200068 Bay 1979 | |||||||||
| GAZAL AL SHAQAB AHR * 528133 Bay 1995 | |||||||||
| Khajohria QASB * 722 Bay 1979 | KABORR AHR * 69270 gris 1970 | ||||||||
| *EDJORA AHR * 94009 gris 1968 | |||||||||
| ARIA eliandra AHR * 634505 Bay 2007 | |||||||||
| MONOGRAMME * 5691 Chatain PASB 1985 | NEGATRAZ AHR * 71491 Bay 1971 | ||||||||
| *monogramme AHR * 244335 Châtaigne 1963 | |||||||||
| Elandra PASB AHR * 621732 gris 1995 | |||||||||
| Erland * 5195 gris PASB 1990 | eucalyptus * 3007 gris PASB 1974 | ||||||||
| EMIGRATION * 3652 gris PASB 1980 | |||||||||
|
Copyright © 1996-2004 Arabian Horse AssociationSM. Tous les droits sont réservés. |
|||||||||