راهيري س قناني ملاك الظلام
2018 أسود خليج المهرة
2019 سكوتسديل بطل مربي نادي الحيوان الصغير المهرة
| نسب الجواد العربي للRAHPTURE
|
|||||||
| WN DASJMIR الأحساء * 26370 GRAY 1985 | *GG SAMIR AHR * 142640 GRAY 1975 | ||||||
| ARAWISZJA AHR * 207 381 BAY 1980 | |||||||
| DESPERADO الأحساء * 35054 BAY 1992 | |||||||
| BREMERVALE الدلو الأحساء * 21315 CHESTNUT 1985 | BREMERVALE DESTINY الأحساء * 9296 BAY 1978 | ||||||
| POLISH الأحساء * 7484 CHESTNUT 1976 | |||||||
| Hria ः ahria AHR * 605 776 BAY 2002 | |||||||
| الهذيان VF الأحساء * 31889 BAY 1989 | BEY SHAH + AHR * 134 556 BAY 1976 | ||||||
| RAFFOLETA-ROSE AHR * 78072 BAY 1971 | |||||||
| ROSE سارانجانى الأحساء * 36560 BAY 1992 | |||||||
| زهرة برية الأحساء * 7468 BAY 1974 | ARGOS AHSB * 2475 GRAY 1957 | ||||||
| ROSAMUNDE AHSB * 3922 CHESTNUT 1966 | |||||||
| RAHPTURE AHR * 676831 BAY 2018 | |||||||
| PADRONS النفس AHR * 418979 CHESTNUT 1988 | *بادرون AHR * 175389 CHESTNUT 1977 | ||||||
| كلاوي AHR * 266 273 BAY 1982 | |||||||
| MAGNUM النفس AHR * 519029 CHESTNUT 1995 | |||||||
| A FANCY MIRACLE AHR * 465647 CHESTNUT 1991 | *SASAKI AHR * 245043 GRAY 1981 | ||||||
| *مدينة الزهراء AHR * 266676 CHESTNUT 1979 | |||||||
| قناني DARK ANGEL AHR * 646 497 BAY 2008 | |||||||
| DESPERADO الأحساء * 35054 BAY 1992 | WN DASJMIR الأحساء * 26370 GRAY 1985 | ||||||
| BREMERVALE الدلو الأحساء * 21315 CHESTNUT 1985 | |||||||
| BREMERVALE DARK ANGEL AHR * 605777 أسود 2001 | |||||||
| BREMERVALE BEY مسحور الأحساء * 37653 CHESTNUT 1995 | الهذيان VF الأحساء * 31889 BAY 1989 | ||||||
| BREMERVALE RHAPSODY الأحساء * 21520 CHESTNUT 1985 | |||||||
|
جميع الحقوق محفوظة © 1996-2019 جمعية الخيول العربيةSM. كل الحقوق محفوظة. |
|||||||